外语学院学生一支部党员信息表(2016年12月)
2017年04月14日 10:45 点击:[]
外语学院学生一支部党员信息表(2016年12月) | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 发展日期 | 联系方式 | 备 注 |
1 | 陈冬梅 | 女 | 研究生16级 | 19910705 | 2012.07.05 | 15773003425 | 正式党员 |
2 | 付馨 | 女 | 朝语13-1BF | 1995.01 | 2013.05.23 | 18390143952 | 正式党员 |
3 | 李宁 | 女 | 朝语13-2BF | 1994.08 | 2014.11.11 | 18473010720 | 正式党员 |
4 | 李丽云 | 女 | 1502 | 1994.06 | 2013.05.23 | 13575007535 | 正式党员 |
5 | 易婧婷 | 女 | 1301 | 1995.11 | 2015.05.09 | 18473019701 | 正式党员 |
6 | 林城子 | 女 | 1302 | 1996.03 | 2015.05.09 | 13077196124 | 正式党员 |
7 | 谢佳群 | 女 | 1501 | 1997.02.27 | 2015.03.15 | 13975077726 | 正式党员 |
8 | 黄朝辉 | 女 | 朝语13-2BF | 1995.03 | 2015.11.03 | 18390001271 | 正式党员 |
9 | 刘 悦 | 女 | 1302 | 1997.04 | 2015.11.03 | 13017234698 | 正式党员 |
10 | 郭佑虎 | 男 | 1402 | 1996.09 | 2015.11.03 | 18216391674 | 正式党员 |
11 | 彭雪花 | 女 | 朝语13-2BF | 1994.12.20 | 2016.04.19 | 18390091092 | 预备党员 |
12 | 蔡元元 | 女 | 朝语14-1BF | 1995.08.05 | 2016.04.19 | 13762759173 | 预备党员 |
13 | 梁菲 | 女 | 1301 | 1995.01.05 | 2016.04.19 | 15610541134 | 预备党员 |
14 | 张杨 | 女 | 1302 | 1995.10.25 | 2016.04.19 | 13575007386 | 预备党员 |
15 | 朱珏 | 女 | 1302 | 1995.06.18 | 2016.04.19 | 18390001692 | 预备党员 |
16 | 陈曼婷 | 女 | 1401 | 1996.12.11 | 2016.04.19 | 13786086018 | 预备党员 |
17 | 胡常娥 | 女 | 1401 | 1996.12.09 | 2016.04.19 | 18273080764 | 预备党员 |
18 | 李琴 | 女 | 1301 | 1994.10.03 | 20161103 | 183900097260 | 预备党员 |
19 | 任海燕 | 女 | 1302 | 1995.02.27 | 20161103 | 15574061409 | 预备党员 |
20 | 陈亚希 | 女 | 1401 | 1996.12.20 | 20161103 | 18216391374 | 预备党员 |
21 | 童欣 | 女 | 1401 | 1996.10.30 | 20161103 | 15773015224 | 预备党员 |
22 | 王施佳 | 女 | 1401 | 1996.03.08 | 20161103 | 18274062575 | 预备党员 |
23 | 周雪姣 | 女 | 1402 | 1997.06.28 | 20161103 | 15700887369 | 预备党员 |
24 | 袁铨茂 | 女 | 朝14-2 | 1996.05.30 | 20161103 | 18773085438 | 预备党员 |
25 | 肖丽莎 | 女 | 1502 | 1997.03.07 | 20161103 | 18182006632 | 预备党员 |
外语学院 | |||||||
2016年12月 |