外语学院2010届毕业生考研录取名单
外语学院2010届考研录取名单 | |||||||||||||||
序 号 | 姓名 | 专业班级 | 联系电话 | 报考学校 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 专业 一 | 专业 二 | 总分 | 上线情况 是/否/上调剂线 | 录取学校 | 录取专业 | 是否211 学校 | 备注 |
1 | 陈香 | 0601 | 13762754144 | 湖南大学 | 应用语言学 | 73 | 126 | 93 | 90 | 382 | 是 | 湖南大学 | 应用语言学 | 是 | 学校线 |
2 | 毛智青 | 0602 | 13575007440 | 武汉大学 | 新闻学 | 53 | 72 | 119 | 116 | 360 | 调剂 | 湘潭大学 | 新闻学 | 否 | 调剂线 |
3 | 白艳 | 0602 | 13637302342 | 湖南师范大学 | 课程与教育论 | 54 | 70 | 213 | 337 | 否 | 湖南师范大学教育学院 | 课程与教学论 | 否 | 国家线 | |
4 | 吴丹 | 0602 | 15973017347 | 湖南师范大学 | 英语语言文学 | 86 | 71 | 102 | 165 | 384 | 是 | 湖南师范大学 | 英美文学 | 是 | A类国家线 |
5 | 陈红利 | 0602 | 13873046324 | 湖南大学 | 语言学 | 72 | 71 | 127 | 75 | 345 | 调剂 | 湖北工业大学 | 职业技术教育 | 否 | 调剂线 |
6 | 杨婉 | 0603 | 15974369180 | 上海对外贸易学院 | 商务英语 | 80 | 69 | 91 | 119 | 359 | 是 | 上海对外贸易学院 | 商务英语 | 否 | A类国家线 |
7 | 高艳华 | 0603 | 13973004908 | 广东外语外贸大学 | 语言学及应用语言学 | 85 | 70 | 112 | 104 | 371 | 是 | 广东外语外贸大学 | 外国语言学与应用语言学 | 是 | A类国家线 |
8 | 王凤娇 | 0603 | 13707308542 | 宁波大学 | 翻译 | 77 | 70 | 125 | 127 | 399 | 是 | 宁波大学 | 英语与语言文学 | 否 | A类国家线 |
9 | 李艳 | 0603 | 13762062794 | 湖南大学 | 语言学及应用语言学 | 88 | 80 | 92 | 126 | 386 | 是 | 湖南大学 | 语言学及应用语言学 | 是 | 学校线 |
10 | 陈曦 | 0603 | 13975078335 | 西南大学 | 心理学 | 67 | 63 | 212 | 342 | 是 | 西南大学教育科学研究所 | 发展与教育心理学 | 是 | B类国家线 | |
11 | 陈芳 | 0604 | 15973014124 | 暨南大学 | 新闻传播学 | 73 | 67 | 115 | 119 | 374 | 是 | 暨南大学 | 新闻传播学 | 是 | A类国家线 |
12 | 熊慧 | 0604 | 13873037746 | 北京科技大学 | 语言学 | 72 | 84 | 99 | 102 | 357 | 调剂 | 天津外国语大学 | 英语教育 | 否 | A类国家线 |
13 | 丁敏 | 0604 | 13507307946 | 中南大学 | 历史学 | 69 | 46 | 84 | 82 | 281 | 调剂 | 湖南师范大学 | 历史学 | 是 | A类国家线 |
14 | 晏春妮 | 0604 | 13973008821 | 湖南师范大学 | 英美文学 | 64 | 83 | 110 | 121 | 378 | 是 | 湖南师范大学 | 英语语言文学, | 是 | A类国家线 |
15 | 罗敏 | 0605 | 13973061724 | 湖南师范大学 | 英美文学 | 77 | 66 | 111 | 128 | 382 | 是 | 湖南师范大学 | 英语语言文学 | 是 | A类国家线 |
16 | 李外香 | 0605 | 13975009862 | 暨南大学 | 语言学 | 70 | 70 | 112 | 111 | 363 | 是 | 暨南大学 | 外国语言学及应用语言学专业 | 是 | A类国家线 |
17 | 王娇芬 | 0605 | 13575067354 | 湖南师范大学 | 文学 | 77 | 78 | 90 | 121 | 366 | 是 | 湖南大学专业 | 英美文学 | 是 | A类国家线 |
18 | 徐依人 | 0606 | 15973006950 | 西安外国语学院 | 翻译 | 78 | 69 | 117 | 113 | 377 | 是 | 西安外国语学院 | 翻译硕士笔译 | 否 | 学校线 |
19 | 易样红 | 0606 | 13575011480 | 深圳大学 | 翻译 | 75 | 80 | 95 | 111 | 361 | 是 | 深圳大学 | 英语语言文学, | 否 | A类国家线 |
20 | 杜艳萍 | 0606 | 13637309796 | 吉林大学 | 国际汉交 | 67 | 44 | 131 | 367 | 调剂 | 天津师范大学 | 汉语国际教育硕士 | 否 | 调剂线 | |
21 | 秦曼曼 | 0606 | 13873089224 | 宁波大学 | 国际贸易 | 55 | 74 | 99 | 115 | 343 | 是 | 宁波大学 | 国际贸易 | 否 | A类国家线 |
22 | 李想 | 0606 | 13575065149 | 长沙理工大学 | 语言学 | 78 | 67 | 105 | 107 | 357 | 是 | 长沙理工大学 | 外国语言学及应用语言学 | 否 | A类国家线 |
23 | 包梦雪 | 0606 | 13575095816 | 中国科学院研究生院 | 语言学 | 59 | 69 | 79 | 84 | 301 | 是 | 中国科学院研究生院 | 语言学 | 否 | A类国家线 |
24 | 林阳 | 0606 | 15073070340 | 武汉大学 | 翻译硕士 | 65 | 72 | 129 | 129 | 399 | 是 | 武汉大学 | 翻译硕士 | 是 | 学校线 |
毕业班人数:217 报考人数: 84 录取人数:24 |